A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2025/2026-os tanévben:
| Évfolyam: | Engedélyezett osztályok száma: |
| 1. évfolyam | 4 |
| 2. évfolyam | 3 |
| 3. évfolyam | 4 |
| 4. évfolyam | 4 |
| 5. évfolyam | 4 |
| 6. évfolyam | 3 |
| 7. évfolyam | 3 |
| 8. évfolyam | 3 |
| 9. évfolyam | 1 |
| 10. évfolyam | 1 |
| 11. évfolyam | 1 |
| 12. évfolyam | 1 |
Napközis csoportok száma: 15
Tanulószobai csoportok száma: 3

