Volt tanítványok eredményei
| 2022/2023-as tanévben végzett tanulók tanulmányi átlaga a 9. évfolyam végén: | |
| Tanuló1 | 4,34 |
| Tanuló2 | 3,89 |
| Tanuló3 | 4,45 |
| Tanuló4 | 3,63 |
| Tanuló5 | 4,12 |
| Tanuló6 | 3,45 |
| Tanuló7 | 5,00 |
| Tanuló8 | 4,11 |
| Tanuló9 | 3,35 |
| Tanuló10 | 4,58 |
| Tanuló11 | 4,23 |
| Tanuló12 | 3,98 |
| Tanuló13 | 4,01 |
| Tanuló14 | 4,69 |
| Tanuló15 | 5,00 |
| Tanuló16 | 5,00 |
| Tanuló17 | 5,00 |
| Tanuló18 | 4,76 |
| Tanuló19 | 4,00 |
| Tanuló20 | 4,56 |
| Tanuló21 | 3,64 |
| Tanuló22 | 4,00 |
| Tanuló23 | 4,11 |
| Tanuló24 | 3,97 |
| Tanuló25 | 4,18 |
| Tanuló26 | 4,12 |
| Tanuló27 | 4,62 |
| Tanuló28 | 4,36 |
| Tanuló29 | 4,80 |
| Tanuló30 | 4,00 |
| Tanuló31 | 5,00 |
| Tanuló32 | 3,56 |
| Tanuló33 | 3,28 |
| Tanuló34 | 4,72 |
| Tanuló35 | 4,23 |
| Tanuló36 | 3,98 |
| Tanuló37 | 4,00 |
| Tanuló38 | 4,53 |
| Tanuló39 | 4,28 |
| 4,24 | |
| 2021/2022-es tanévben végzett tanulók tanulmányi átlaga 10. évfolyam végén: | |
| Tanuló1 | 4,43 |
| Tanuló2 | 4,20 |
| Tanuló3 | 4,45 |
| Tanuló4 | 3,89 |
| Tanuló5 | 4,56 |
| Tanuló6 | 5,00 |
| Tanuló7 | 4,78 |
| Tanuló8 | 4,13 |
| Tanuló9 | 4,21 |
| Tanuló10 | 3,78 |
| Tanuló11 | 4,68 |
| Tanuló12 | 4,01 |
| Tanuló13 | 4,03 |
| Tanuló14 | 3,56 |
| Tanuló15 | 3,41 |
| Tanuló16 | 4,63 |
| Tanuló17 | 4,15 |
| Tanuló18 | 4,51 |
| Tanuló19 | 3,98 |
| Tanuló20 | 4,89 |
| Tanuló21 | 4,25 |
| Tanuló22 | 4,00 |
| Tanuló23 | 4,16 |
| Tanuló24 | 3,39 |
| Tanuló25 | 4,18 |
| Tanuló26 | 4,29 |
| Tanuló27 | 4,85 |
| Tanuló28 | 4,60 |
| Tanuló29 | 4,80 |
| Tanuló30 | 4,55 |
| 4,28 | |